| Ajouter au prix de la bouteille 9,00€ de droit de bouchon | ||||
| Vins Blancs | ||||
| Montpeyroux | ||||
| Domaine L'Aiguelière | Sarments | 2007 | 11,00 € | |
| Commeyras | VDP du Mont Baudile | |||
| Domaine d'Aupilhac | 2010 | 8,00 € | ||
| Fadat | VDP de l'Hérault | |||
| Les Cocalières | 2010 | 17,00 € | ||
| AOC CDL Montpeyroux | 2009 | 18,00 € | ||
| Domaine Alain Chabanon | Trélans | 2007 | 25,00 € | |
| Chabanon | VDP d'Oc | 2006 | 26,00 € | |
| Domaine Puech Auger | L'Envie | 2009 | 7,00 € | |
| Crézégut | VDP du Mont Baudile | |||
| La Jasse Castel | L'Egrisée | 2010 | 12,00 € | |
| Rivière-Marcillaud | IGP du Mont Baudile | |||
| Villa Dondona | Espérel | 2010 | 16,00 € | |
| Lynch-Suquet | AOC CDL Montpeyroux | |||
| Domaine de l'Hortgrand | La Tanne | 2010 | 9,00 € | |
| AOP Languedoc | ||||
| Cave Coopérative de | Comtes de Rocquefeuil | 2007 | 12,50 € | |
| Montpeyroux | AOC CDL Montpeyroux | |||
| Saint Jean de Fos | ||||
| Mas Conscience | L'In | 2010 | 10,00 € | |
| Vidal | IGP de l'Hérault | |||
| Mas Zenitude | Zizanie | 2009 | 20,00 € | |
| Gabrielson | Vin de France | |||
| Aniane | ||||
| Mas des Armes | Les Heures Blanches | 2010 | 11,00 € | |
| Puccini | IGP Pays de l'Hérault | |||
| Mas de Daumas Gassac | 2010 | 32,00 € | ||
| Guibert de La Vaissière | VDP de l'Hérault | |||
| Jonquières | ||||
| Domaine de Jonquières | 2008 | 13,50 € | ||
| De Cabissole | VDP de l'Hérault | |||
| Mas Cal Demoura | L'Etincelle | 2009 | 14,50 € | |
| Goumard | VDP de l'Hérault | |||
| Saint Saturnin de Lucian | ||||
| Domaine Virgile Joly | Saturne | 2008 | 13,00 € | |
| Joly | AOC Coteaux du Languedoc | |||
| AOC Coteaux du Languedoc | 2004 | 27,00 € | ||
| La Pèira | Deusyls | 2008 | 28,00 € | |
| Dougan | VDP de l'Hérault | 2007 | 29,00 € | |
| Arboras | ||||
| La Réserve d'O | 2009 | 11,50 € | ||
| Chauffray | Vin de France | |||
| Saint Félix de Lodez | ||||
| Domaine de Dausso | L'inattendue | 2009 | 8,00 € | |
| Cabanes | AOC Coteaux du Languedoc | |||
| Saint André de Sangonis | ||||
| Domaine la Croix Chaptal | Clairette Blanche | 2008 | 9,50 € | |
| Pacaud | AOC Clairette du Languedoc | |||
| Octon | ||||
| Mas des Chimères | 2009 | 8,50 € | ||
| Dardé | VdP des Coteaux du Salagou | |||
| Causse de la Selle | ||||
| Mas de Brunet | 2009 | 11,50 € | ||
| Coulet | AOC Coteaux du Languedoc | |||
| Saint Jean de la Blaquière | ||||
| Domaine de la Sauvageonne | Le Blanc | 2010 | 8,00 € | |
| Brown | VDP du Mont Baudile | |||
| Poujols | ||||
| Le Pas de l'Escalette | Les Clapas | 2009 | 22,00 € | |
| Zernott & Rousseau | VDP de L'Hérault | 2006 | 26,00 € | |
| Mas Haut Buis | Les Agrunelles | 2009 | 17,00 € | |
| Jeantet | AOC Coteaux du Languedoc | |||
| Vins Rosés | ||||
| Montpeyroux | ||||
| Domaine d'Aupilhac | Lou Maset | 2010 | 7,00 € | |
| Fadat | AOC CDL Montpeyroux | |||
| La Jasse Castel | Tutti Frutti | 2010 | 8,00 € | |
| Rivière | AOC CDL Montpeyroux | |||
| Domaine Alain Chabanon | Rosé Trémier | 2009 | 10,00 € | |
| Chabanon | AOC Coteaux du Languedoc | 2008 | 12,00 € | |
| Saint Jean de Fos | ||||
| La Terrasse D'Elise | Rosé de Pradel | 2009 | 14,00 € | |
| Braujou X | IGP de l'Hérault | |||
| Mas des Quernes | La Source | 2010 | 10,00 € | |
| Natoli & Riegel | AOC Coteaux du Languedoc | |||
| Aniane | ||||
| Mas des Armes | Cavalino | 2010 | 11,00 € | |
| Puccini | IGP de l'Hérault | 150cl | 2010 | 28,00 € |
| 150cl | 2009 | 28,00 € | ||
| Jonquières | ||||
| Mas Cal Demoura | Qu'es Aquo | 2010 | 10,00 € | |
| Goumard | AOC Coteaux du Languedoc | |||
| Mas Jullien | 2009 | 14,00 € | ||
| Jullien | AOC Coteaux du Languedoc | |||
| Saint André de Sangonis | ||||
| Domaine la Croix Chaptal | Les Sigillées | 2009 | 8,50 € | |
| Pacaud | AOC Coteaux du Languedoc | |||
| Octon | ||||
| Mas des Chimères | 2010 | 6,00 € | ||
| Dardé | VdP des Coteaux du Salagou | 2009 | 6,00 € | |
| Causse de la Selle | ||||
| Mas de Brunet | 2010 | 8,00 € | ||
| Coulet | AOC Coteaux du Languedoc | |||
| Poujols | ||||
| Clos Maïa | Le Rogé de Zézé | 2010 | 8,00 € | |
| Laval | VDP de L'Hérault | 150cl | 2010 | 17,00 € |
| Le Pas de l'Escalette | Ze Rosé | 2010 | 9,00 € | |
| Zernott & Rousseau | AOC CdL Terrasses du Larzac | |||
| Vins Rouges | ||||
| Montpeyroux | ||||
| Domaine d'Aupilhac | Lou Maset | 2010 | 7,00 € | |
| Fadat | AOC CDL Montpeyroux | |||
| Les Servières | 2010 | 10,50 € | ||
| VDP d'Oc | ||||
| Montpeyroux | 2008 | 13,00 € | ||
| AOC CDL Montpeyroux | 2001 | 27,00 € | ||
| 1999 | 29,00 € | |||
| 150cl | 1999 | 58,00 € | ||
| Le Carignan | 2009 | 15,00 € | ||
| VDP du Mont Baudile | 150cl | 2004 | 38,00 € | |
| Les Cocalières | 2008 | 16,00 € | ||
| AOC CDL Montpeyroux | 2007 | 18,00 € | ||
| 150cl | 2006 | 38,00 € | ||
| 2005 | 20,00 € | |||
| 2004 | 21,00 € | |||
| La Boda | 2008 | 23,00 € | ||
| AOC CDL Montpeyroux | ||||
| Domaine Alain Chabanon | Campredon (AB) | 2009 | 12,50 € | |
| Chabanon | AOC CDL Montpeyroux | |||
| Petit Merle (AB) | 2009 | 12,50 € | ||
| VDP d'Oc | 2008 | 13,50 € | ||
| Les Boissières | 2006 | 24,00 € | ||
| 2005 | 24,00 € | |||
| AOC Coteaux du Languedoc | 150cl | 2002 | 52,00 € | |
| 150cl | 2000 | 54,00 € | ||
| L'Esprit de Fontcaude | 2006 | 26,00 € | ||
| AOC CDL Montpeyroux | 2005 | 27,00 € | ||
| 2004 | 28,00 € | |||
| 150cl | 2000 | 72,00 € | ||
| Le Merle aux Alouettes | 2007 | 26,00 € | ||
| VDP d'Oc | 2006 | 27,00 € | ||
| 150cl | 2006 | 60,00 € | ||
| Domaine Font Caude | 150cl | 2000 | 50,00 € | |
| Chabanon | AOC CDL Montpeyroux | 150cl | 1999 | 52,00 € |
| Domaine de l'Aiguelière | Côte Dorée | 2004 | 19,00 € | |
| Commeyras | AOC CDL Montpeyroux | |||
| Côte Rousse | 2004 | 19,00 € | ||
| AOC CDL Montpeyroux | ||||
| La Jasse Castel | La Pimpanela | 2009 | 10,00 € | |
| Rivière-Marcillaud | AOC CDL Montpeyroux | 150cl | 2009 | 23,00 € |
| 300cl | 2009 | 56,00 € | ||
| La Jasse | 2008 | 17,50 € | ||
| AOC CDL Montpeyroux | ||||
| Les Combariolles | 2008 | 26,00 € | ||
| AOC Coteaux du Languedoc | ||||
| Domaine Divem | Divem | 2007 | 26,00 € | |
| Morrot-Woizard | AOC CDL Montpeyroux | 2006 | 27,00 € | |
| 2005 | 28,00 € | |||
| Villa Dondona | Dondona | 2008 | 11,00 € | |
| Lynch-Suquet | AOC CDL Montpeyroux | |||
| Oppidum | 2008 | 16,00 € | ||
| AOC CDL Montpeyroux | 2007 | 17,00 € | ||
| Dame Mourvèdre | 150cl | 2007 | 60,00 € | |
| AOC CDL Montpeyroux | ||||
| Domaine des Grécaux | Hêméra | 2007 | 19,00 € | |
| Caujolle-Gazet | AOC CDL Montpeyroux | 2006 | 20,00 € | |
| Domaine de l'Hortgrand | ||||
| Cros | AOC CDL Montpeyroux | 2003 | 12,00 € | |
| AOC CDL Montpeyroux | 2007 | 15,00 € | ||
| AOC CDL Montpeyroux | 2008 | 9,00 € | ||
| Domaine Escarpolette | Petite Crapule | 2010 | 13,00 € | |
| Ferreira | Vin de France | |||
| Escarpolette | 2009 | 17,00 € | ||
| VDT Français | ||||
| Le Clos de l'Aven | 2007 | 14,00 € | ||
| Ayala | AOC CDL Montpeyroux | 150cl | 2007 | 28,00 € |
| Mas d'Amile | Vieux Carignan | 2009 | 8,50 € | |
| Carceller | VDP du Mont Baudile | |||
| Domaine Puech Auger | Elégance | 2006 | 16,00 € | |
| Crézégut | AOC CDL Montpeyroux | |||
| Cave Coopérative de | Château de Rocquefeuil | 2008 | 11,50 € | |
| Montpeyroux | AOC CDL Montpeyroux | |||
| Saint Jean de Fos | ||||
| Mas Conscience | Ciel Cieux | 2010 | 11,00 € | |
| Vidal | VDP de l'Hérault | |||
| Le Cas | 2008 | 11,00 € | ||
| VDP de l'Hérault | ||||
| L'As | 2008 | 17,00 € | ||
| AOC CDL Terrasses du Larzac | 2006 | 18,00 € | ||
| La Terrasse D'Elise | Le Pigeonnier | 2008 | 14,00 € | |
| Braujou X | VDP de l'Hérault | |||
| Le Pradel | 2008 | 19,00 € | ||
| VDP de l'Hérault | ||||
| Elise | 2004 | 25,00 € | ||
| VDP de l'Hérault | ||||
| Domaine Fons Sanatis | Couderen "Lot 20.08" | NM | 13,00 € | |
| Braujou B | VDT Français | |||
| Mas Zenitude | Equinox | 2009 | 16,00 € | |
| Gabrielson | VDT Français | |||
| Audace | 2008 | 16,00 € | ||
| VDT Français | ||||
| Vent d'Ange | 2009 | 20,00 € | ||
| VDT Français | ||||
| Mas des Quernes | Les Ruches | 2010 | 11,00 € | |
| Natoli & Riegel | IGP de Saint Guilhem le Désert | |||
| Les Terrasses | 2010 | 12,00 € | ||
| IGP du Languedoc | ||||
| Puechabon | ||||
| Domaine de Montcalmès | 2008 | 27,00 € | ||
| Pourtalié | AOC Coteaux du Languedoc | 150cl | 2008 | 58,00 € |
| 150cl | 2006 | 65,00 € | ||
| Mas des Brousses | Chasseur des Brousses | |||
| Combes Peyraud | IGP Pays d'Oc | 75cl | 2010 | 7,00 € |
| Mas des Brousses | ||||
| AOC CDL Terrasses du Larzac | 75cl | 2009 | 14,00 € | |
| Mataro | ||||
| AOC CDL Terrasses du Larzac | 75cl | 2008 | 36,00 € | |
| Aniane | ||||
| Mas des Armes | Perspectives | 2007 | 19,00 € | |
| Puccini | VDP de l'Hérault | |||
| L'Esprit De La Fontaine | 2006 | 50,00 € | ||
| Dépardieu Vidal Salasc | AOC CDL Terrasses du Larzac | |||
| Mas de Daumas Gassac | 2009 | 32,00 € | ||
| Guibert de La Vaissière | VDP de l'Hérault | 2008 | 33,00 € | |
| 2007 | 34,00 € | |||
| 2006 | 35,00 € | |||
| 1994 | 48,00 € | |||
| Jonquières | ||||
| Mas Cal Demoura | L'Infidèle | 2008 | 13,50 € | |
| Goumard | AOC CDL Terrasses du Larzac | 150cl | 2008 | 29,00 € |
| 150cl | 2004 | 32,00 € | ||
| Les Combariolles | 2008 | 21,00 € | ||
| AOC Coteaux du Languedoc | 150cl | 2006 | 44,00 € | |
| Mas de l'Ecriture | Emotion | 2007 | 11,00 € | |
| Fulla | AOC Coteaux du Languedoc | |||
| Pensées | 2006 | 25,00 € | ||
| AOC Coteaux du Languedoc | 2004 | 27,00 € | ||
| L'Ecriture | 2006 | 39,00 € | ||
| AOC Coteaux du Languedoc | 2004 | 41,00 € | ||
| Clos du Lucquier | AOC Coteaux du Languedoc | 150cl | 2006 | 18,00 € |
| Panis | ||||
| Philippe | 2007 | 15,00 € | ||
| AOC Coteaux du Languedoc | 150cl | 2005 | 32,00 € | |
| Les Lou Loups | 2007 | 20,00 € | ||
| AOC Coteaux du Languedoc | ||||
| Château de Jonquières | La Baronnie | 2008 | 19,00 € | |
| De Cabissole | AOC Coteaux du Languedoc | 150cl | 2001 | 43,00 € |
| Renaissance | 1999 | 39,00 € | ||
| AOC Coteaux du Languedoc | ||||
| Domaine de Jonquières | 2001 | 10,00 € | ||
| De Cabissole | VDP de l'Hérault | |||
| Mas Jullien | Carlan | 2009 | 28,00 € | |
| Jullien | AOC CDL Terrasses du Larzac | 2008 | 29,00 € | |
| Mas Jullien | 2008 | 28,00 € | ||
| AOC CDL Terrasses du Larzac | ||||
| Mas Jullien | 2007 | 28,00 € | ||
| AOC Coteaux du Languedoc | ||||
| Saint Félix de Lodez | ||||
| Domaine de Dausso | Valérie | 2005 | 12,00 € | |
| Cabanes | VDP d'Oc | |||
| Saint Saturnin de Lucian | ||||
| Domaine Virgile Joly | Virgile Joly | 2003 | 29,00 € | |
| Joly | AOC Coteaux du Languedoc | 2002 | 30,00 € | |
| La Pèira | Les Obriers | 2008 | 11,00 € | |
| Dougan | AOC CDL Terrasses du Larzac | 2005 | 12,00 € | |
| Arboras | ||||
| La Réserve d'O | Sans Soo | 2010 | 10,00 € | |
| Chauffray | AOC CDL Terrasses du Larzac | |||
| Réserve | 2008 | 11,50 € | ||
| AOC CDL Terrasses du Larzac | ||||
| Hissez O | 2008 | 18,00 € | ||
| AOC CDL Terrasses du Larzac | ||||
| Le O | 2005 | 19,00 € | ||
| AOC CDL Terrasses du Larzac | 150cl | 2005 | 40,00 € | |
| Octon | ||||
| Mas des Chimères | Œillade | 2010 | 6,50 € | |
| Dardé | VdP des Coteaux du Salagou | |||
| Marie et Joseph | 2009 | 7,50 € | ||
| VdP des Coteaux du Salagou | ||||
| Mas des Chimères | ||||
| AOC CDL Terrasses du Larzac | 2008 | 13,00 € | ||
| Causse de la Selle | ||||
| Mas de Brunet | 2008 | 12,00 € | ||
| Coulet | AOC Coteaux du Languedoc | |||
| Saint Privat | ||||
| Les Vignes Oubliées | 2008 | 15,00 € | ||
| Jullien/Granier | AOC CdL Terrasses du Larzac | |||
| Saint Jean de la Blaquière | ||||
| Domaine de la Sauvageonne | Les Ruffes | 2008 | 6,00 € | |
| Brown | AOC Coteaux du Languedoc | |||
| Pica Broca | 2008 | 9,00 € | ||
| AOC Coteaux du Languedoc | ||||
| Domaine le Clos du Serres | Les Maros | 2008 | 11,50 € | |
| Fillon | AOC CDL Terrasses du Larzac | |||
| Poujols | ||||
| Clos Maïa | Le Petit Clos | 2009 | 9,00 € | |
| Jeantet | IGP du Languedoc | 150cl | 2009 | 19,00 € |
| Mas Haut Buis | Les Carlines | 2009 | 10,00 € | |
| Jeantet | AOC Coteaux du Languedoc | 150cl | 2009 | 22,00 € |
| Costa Caoude | 2008 | 19,00 € | ||
| AOC Coteaux du Languedoc | 2007 | 20,00 € | ||
| Le Pas de l'Escalette | Le Petit Pas | 2010 | 10,00 € | |
| Zernott & Rousseau | AOC CdL Terrasses du Larzac | |||
| Les Clapas | 2008 | 22,00 € | ||
| AOC CdL Terrasses du Larzac | 2007 | 22,00 € | ||
| 2006 | 23,00 € | |||
| 150cl | 2006 | 46,00 € | ||
| Le Grand Pas | 2009 | 24,00 € | ||
| AOC CdL Terrasses du Larzac | 150cl | 2007 | 52,00 € | |
| 2006 | 25,00 € | |||
| 2004 | 26,00 € | |||
| 2003 | 27,00 € | |||
| Vins de Dessert | ||||
| Virgile Joly | Carthagène | 50cl | 10,00 € | |
| Joly | Vin de Liqueur | |||
| Domaine La Croix Chaptal | Vendanges du 17 Octobre | |||
| (Roussanne-Clairette) | ||||
| Pacaud | Vin de Table | 50cl | NM | 14,50 € |
| Vendanges du 4 Novembre | ||||
| (Grenache) | ||||
| Vin de Table | 50cl | NM | 14,50 € | |
| Mas des Chimères | 50cl | NM | 15,00 € | |
| Dardé | Vin de Table | |||
| Mas Jullien | La Méjanne | 50cl | 2009 | 33,00 € |
| Jullien | Vin de Table issu de raisin surmuris | 2008 | 33,00 € | |
| Château de Jonquieres | Risée de Blanc | 50cl | MMIII | 36,00 € |
| Vin de Table | ||||
***
Bar à Vins – Restaurant – Caviste
Lieu de détente pour un verre de vin, des tapas, une soirée jazz ou un repas de plats champêtres.
Carte élaborée des vins des Terrasse du Larzac à consommer sur place ou à emporter
(Tarif calqué sur le prix de vente chez le vigneron)
*
*
TARIFS CAVISTE été 2011 * Vins à Emporter
Inscription à :
Articles (Atom)